CONTENTS
iPhone修理価格
ガラス割れ | 内部不良 | ガラス割れ | 内部不良 | バッテリー 交換 | リアカメラ 交換 | リアカメラ レンズ交換 | インカメラ交換 | 各種ボタン終了 | 充電不良 端子交換 | バイブレーション 交換 | – | その他 不具合 | 水没 データ復旧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液晶 | 有機EL | |||||||||||||
11ProMAX | ¥29,980 | ¥33,980 | ¥35,980 | ¥39,980 | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥9,980 | ¥12,980 | ¥14,800 | ¥15,980 | ¥8,980 | – | お問い合わせ | ¥4,980 |
11Pro | ¥22,980 | ¥26,980 | ¥29,980 | ¥33,980 | ¥13,980 | ¥14,980 | ¥9,980 | ¥12,980 | ¥14,800 | ¥15,980 | ¥8,980 | – | お問い合わせ | ¥4,980 |
XsMAX | ¥19,980 | ¥22,980 | ¥23,980 | ¥26,980 | ¥7,980 | ¥12,980 | ¥7,980 | ¥10,980 | ¥12,800 | ¥11,980 | ¥6,980 | – | ¥8,980 | ¥3,980 |
Xs | ¥13,980 | ¥16,980 | ¥17,980 | ¥20,980 | ¥7,800 | ¥11,980 | ¥7,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥6,980 | – | ¥7,980 | ¥3,980 |
X | ¥12,980 | ¥15,980 | ¥16,980 | ¥19,980 | ¥7,800 | ¥10,980 | ¥7,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥6,980 | – | ¥7,980 | ¥3,980 |
ガラス割れ | 液晶内部不良 | バッテリー 交換 | リアカメラ 交換 | リアカメラ レンズ交換 | インカメラ 交換 | 各種ボタン 修理 | 充電不良 端子交換 | バイブレーション 交換 | ホームボタン交換 (Touch ID不可) | その他 不具合 | 水没 データ復旧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ¥14,980 | ¥16,980 | ¥9,980 | ¥13,980 | ¥8,980 | ¥11,980 | ¥12,980 | ¥11,980 | ¥7,980 | – | お問合わせ | ¥3,980 |
XR | ¥12,500 | ¥14,980 | ¥7,980 | ¥10,980 | ¥7,980 | ¥8,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥6,980 | – | ¥7,980 | ¥3,980 |
SE(第2世代) | ¥7,500 | ¥9,500 | ¥6,980 | ¥13,980 | ¥5,980 | ¥6,980 | ¥10,980 | ¥8,980 | ¥5,980 | ¥6,980 | ¥6,980 | ¥2,980 |
8Plus | ¥9,500 | ¥11,500 | ¥5,980 | ¥11,980 | ¥6,980 | ¥7,980 | ¥11,980 | ¥9,980 | ¥5,980 | ¥7,980 | ¥7,980 | ¥2,980 |
8 | ¥7,500 | ¥9,500 | ¥5,500 | ¥9,980 | ¥5,980 | ¥6,980 | ¥10,980 | ¥8,980 | ¥5,980 | ¥6,980 | ¥6,980 | ¥2,980 |
7Plus | ¥7,500 | ¥9,500 | ¥5,500 | ¥8,890 | ¥6,980 | ¥7,980 | ¥9,980 | ¥8,980 | ¥5,980 | ¥7,980 | ¥5,980 | ¥2,980 |
7 | ¥6,500 | ¥8,500 | ¥4,980 | ¥6,980 | ¥5,980 | ¥6,980 | ¥8,980 | ¥7,980 | ¥5,980 | ¥6,980 | ¥5,980 | ¥2,980 |
6sPlus | ¥6,980 | ¥8,500 | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥5,980 | ¥6,980 | ¥7,980 | ¥6,980 | ¥5,980 | ¥4,980 | ¥4,980 | ¥2,980 |
6s | ¥6,500 | ¥7,980 | ¥4,500 | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥5,980 | ¥7,980 | ¥6,980 | ¥5,980 | ¥4,980 | ¥4,980 | ¥2,980 |
SE(第1世代) | ¥5,500 | ¥6,980 | ¥4,500 | ¥4,980 | ¥6,980 | ¥4,980 | ¥6,980 | ¥5,980 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥2,980 |
6Plus | ¥6,500 | ¥7,980 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,980 | ¥4,980 | ¥6,980 | ¥5,980 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥2,980 |
6 | ¥5,500 | ¥6,980 | ¥4,500 | ¥3,980 | ¥4,980 | ¥3,980 | ¥5,980 | ¥5,980 | ¥3,980 | ¥2,980 | ¥3,980 | ¥2,980 |
5s | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥3,980 | ¥4,500 | ¥6,980 | ¥3,980 | ¥6,980 | ¥4,980 | ¥3,980 | ¥2,980 | ¥2,980 | ¥2,980 |
5/5c | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥6,980 | ¥3,980 | ¥6,980 | ¥4,980 | ¥3,980 | ¥2,980 | ¥2,980 | ¥2,980 |
3G/3GS/4/4s | ¥7,980 | ¥7,980 | ¥6,980 | ¥5,980 | ¥5,980 | ¥4,980 | ¥6,980 | ¥4,980 | ¥4,980 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥2,980 |
外装がボロボロになってきたなーという方必見!!外装交換、基盤移植可能です! 価格はお問い合わせください。
※水没復旧につきましては、【基本作業料】表示金額 × 1 or 【データー復旧に成功した場合の作業料(成功報酬)】表示金額 × 2 のお支払いになります。
各種メンテナンスデータバックアップiOS 復元等
各種メンテナンス | データバックアップ | iOS 復元等 |
---|---|---|
¥1,100〜 | ¥1,100〜 | ¥1,100〜 |
すべて税込価格になります。