CONTENTS
iPad修理価格
画面サイズ | 世代 | 発売年 | モデル番号 | ガラス割れ | 液晶交換 | ガラス+液晶交換 | バッテリー交換 | 充電端子 | Pro | 12.9 | 第6世代 | 2022 | A2436、A2764、A2437 | ¥42,980 | ¥18,980 | ¥18,980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 | 第5世代 | 2021 | A2378、A2379、A2462 | ¥39,980 | ¥17,980 | ¥17,980 | |||
12.9 | 第4世代 | 2020 | A2229、A2232、A2069 | ¥32,980 | ¥16,980 | ¥16,980 | |||
12.9 | 第3世代 | 2018 | A1876、A1895、A2014 | ¥32,980 | ¥15,980 | ¥15,980 | |||
12.9 | 第2世代 | 2017 | A1670、A1671 | ¥49,980 | ¥14,980 | ¥17,980 | |||
12.9 | 第1世代 | 2015 | A1584、A1652 | ¥32,980 | ¥13,980 | ¥17,980 | |||
11 | 第4世代 | 2022 | A2759、A2435、A2761 | ¥34,980 | ¥17,980 | ¥16,980 | |||
11 | 第3世代 | 2021 | A2301、A2377、A2460 | ¥32,980 | ¥16,980 | ¥15,980 | |||
11 | 第2世代 | 2020 | A2228、A2230、A2068 | ¥28,980 | ¥15,980 | ¥14,980 | |||
11 | 第1世代 | 2018 | A1980、A2013、A1934 | ¥28,980 | ¥14,980 | ¥14,980 | |||
10.5 | – | 2017 | A1701、A1709、A1852 | ¥23,980 | ¥13,980 | ¥15,980 | |||
9.7 | – | 2016 | A1673、A1674、A1675 | ¥23,980 | ¥13,980 | ¥15,980 | |||
Air | 10.9 | 第5世代 | 2022 | A2588、A2589、A2591 | ¥29,980 | ¥19,980 | ¥17,980 | ||
10.9 | 第4世代 | 2020 | A2072、A2316、A2324、A2325 | ¥26,980 | ¥17,980 | ¥16,980 | |||
10.5 | 第3世代 | 2019 | A2152、A2153、A2154 | ¥23,980 | ¥14,980 | ¥15,980 | |||
9.7 | 第2世代 | 2014 | A1566、A1567 | ¥19,980 | ¥12,980 | ¥14,980 | |||
9.7 | 第1世代 | 2013 | A1474、A1475、A1476 | ¥11,980 | ¥13,980 | ¥19,980 | ¥11,980 | ¥13,980 | |
iPad | 10.9 | 第10世代 | 2022 | A2696、A2757 | ¥16,980 | ¥27,980 | ¥34,980 | ¥15,980 | ¥17,980 |
10.2 | 第9世代 | 2021 | A2602、A2604 | ¥15,980 | ¥17,980 | ¥23,980 | ¥14,980 | ¥16,980 | |
10.2 | 第8世代 | 2020 | A2270、A2428、A2429、A2430 | ¥14,980 | ¥16,980 | ¥22,980 | ¥13,980 | ¥15,980 | |
10.2 | 第7世代 | 2019 | A2197、A2200、A2198 | ¥15,980 | ¥21,980 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,980 | |
9.7 | 第6世代 | 2018 | A1893、A1954 | ¥12,980 | ¥14,980 | ¥20,980 | ¥12,980 | ¥14,980 | |
9.7 | 第5世代 | 2017 | A1822、A1823 | ¥11,980 | ¥13,980 | ¥19,980 | ¥11,980 | ¥13,980 | |
9.7 | 第4世代 | 2012 | A1458、A1459、A1460 | ¥9,980 | ¥11,980 | ¥15,980 | ¥9,980 | ¥9,980 | |
9.7 | 第3世代 | 2012 | A1403、A1416、A1430 | ¥9,980 | ¥11,980 | ¥15,980 | ¥9,980 | ¥9,980 | |
9.7 | 第2世代 | 2011 | A1395、A1396、A1397 | ¥9,980 | ¥11,980 | ¥15,980 | ¥9,980 | ¥9,980 | |
9.7 | 第1世代 | 2010 | A1219、A1337 | ¥9,980 | ¥11,980 | ¥15,980 | ¥9,980 | ¥9,980 | |
mini | 8.3 | 第6世代 | 2021 | A2567、A2568 | ¥44,980 | ¥12,980 | ¥15,980 | ||
7.9 | 第5世代 | 2019 | A2133、A2124、A2125 | ¥19,980 | ¥11,980 | ¥15,980 | |||
7.9 | 第4世代 | 2015 | A1538、A1550 | ¥16,980 | ¥10,980 | ¥14,980 | |||
7.9 | 第3世代 | 2014 | A1599、A1600 | ¥9,980 | ¥12,980 | ¥15,980 | ¥9,980 | ¥12,980 | |
7.9 | 第2世代 | 2013 | A1489、A1490、A1491 | ¥8,980 | ¥11,980 | ¥14,980 | ¥8,980 | ¥12,980 | |
7.9 | 第1世代 | 2012 | A1432、A1454、A1455 | ¥8,980 | ¥10,980 | ¥13,980 | ¥7,980 | ¥12,980 |
すべて税込価格になります。